Main
Cookies
Vi bruker informasjonskapsler, også kalt cookies, for å gi deg en bedre brukeropplevelse på våre nettsider.
Cookies
Vi bruker informasjonskapsler, også kalt cookies, for å gi deg en bedre brukeropplevelse på våre nettsider.
Vi bruker informasjonskapsler, også kalt cookies, for å gi deg en bedre brukeropplevelse på våre nettsider.
Vi bruker informasjonskapsler, også kalt cookies, for å gi deg en bedre brukeropplevelse på våre nettsider.
Sist oppdatert: 21.03.2024
For å forbedre brukeropplevelsen og levere gode tjenester bruker vi i CrediCare informasjonskapsler (cookies). Denne siden forklarer hvilke opplysninger vi samler inn og hvordan vi bruker informasjonskapsler. Vi deler ikke opplysningene med tredjeparter.
Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre opplevelsen og brukervennligheten på nettstedet vårt. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på brukerens enhet, og sendes til nettstedet ved hvert besøk. Informasjonskapslene hjelper nettstedet vårt med å huske informasjon fra brukerens besøk slik at vi kan måle og analysere brukernes atferd. Informasjonskapsler er ikke skadelig.
Samtykket ditt lagres i 365 dager før du blir spurt på nytt. Du kan når som helst endre samtykket ditt ved å trykke på knappen «Endre innstillinger» over.
Vi deler informasjonskapslene vi bruker i fire kategorier: Nødvendige, funksjonelle, analyse og markedsføring.
Nødvendige: Disse informasjonskapslene er teknisk nødvendige for at nettstedet skal fungere når du navigerer rundt, og kan ikke velges bort.
Mer informasjon
Cookie | Varighet | Beskrivelse |
---|---|---|
__cf_bm | 1 time | Denne informasjonskapselen, satt av Cloudflare, brukes for å støtte Cloudflare Bot Management. |
__hssc | 1 time | HubSpot setter denne informasjonskapselen for å holde styr på økter og for å bestemme om HubSpot skal øke økt nummeret og tidsstemplene i __hstc-informasjonskapselen. |
__hssrc | økt | Denne informasjonskapselen settes av Hubspot hver gang den endrer økt-informasjonskapselen. __hssrc-informasjonskapselen satt til 1 indikerer at brukeren har startet nettleseren på nytt, og hvis informasjonskapselen ikke eksisterer, antas det å være en ny økt. |
_GRECAPTCHA | 6 måneder | Google Recaptcha-tjenesten setter denne informasjonskapselen for å identifisere roboter for å beskytte nettstedet mot ondsinnede spamangrep. |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 måneder | Denne informasjonskapselen er satt av GDPR Cookie Consent-plugin. Informasjonskapselen brukes for å lagre brukerens samtykke for informasjonskapsler i kategorien "Analyse". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 måneder | Denne informasjonskapselen er satt av GDPR Cookie Consent-plugin. Informasjonskapselen brukes for å lagre brukerens samtykke for informasjonskapsler i kategorien "Funksjonelle". |
cookielawinfo-checkbox-functionality | 1 år | Denne informasjonskapselen er satt av GDPR Cookie Consent-plugin. Informasjonskapselen brukes for å lagre brukerens samtykke for informasjonskapsler i kategorien "Funksjonalitet". |
cookielawinfo-checkbox-marketing | 1 år | Denne informasjonskapselen er satt av GDPR Cookie Consent-plugin. Informasjonskapselen brukes for å lagre brukerens samtykke for informasjonskapsler i kategorien "Markedsføring". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 måneder | Denne informasjonskapselen er satt av GDPR Cookie Consent-plugin. Informasjonskapselen brukes for å lagre brukerens samtykke for informasjonskapsler i kategorien "Nødvendige". |
CookieLawInfoConsent | 1 år | CookieYes setter denne informasjonskapselen for å registrere standardknappens tilstand for tilsvarende kategori og statusen for CCPA. Den fungerer kun i samordning med hovedinformasjonskapselen. |
JSESSIONID | økt | New Relic bruker denne informasjonskapselen for å lagre en øktidentifikator slik at New Relic kan overvåke øktantall for en applikasjon. |
viewed_cookie_policy | 11 måneder | Informasjonskapselen settes av GDPR Cookie Consent-pluginen og brukes for å lagre om brukeren har samtykket til bruk av informasjonskapsler eller ikke. Den lagrer ikke noen personlige data. |
Funksjonalitet: Disse informasjonskapslene hjelper oss å lagre dine valg og innstillinger slik at nettsidene blir tilpasset deg og din bruk.
Mer informasjon
Cookie | Varighet | Beskrivelse |
---|---|---|
_cfuvid | økt | _cfduid-informasjonskapselen settes kun når et nettsted bruker denne muligheten i en regel for ratebegrensning, og brukes kun for å la Cloudflare WAF skille mellom enkeltpersoner som deler samme IP-adresse. |
li_gc | 6 måneder | LinkedIn setter denne informasjonskapselen for å lagre besøkendes samtykke angående bruk av informasjonskapsler til ikke-essensielle formål. |
lidc | 1 dag | LinkedIn setter lidc-informasjonskapselen for å legge til rette for valg av datasenter. |
UserMatchHistory | 1 måned | LinkedIn setter denne informasjonskapselen for synkronisering av LinkedIn Ads ID. |
Analyse: Disse informasjonskapslene brukes for å analysere hvordan nettsidene våre blir brukt, slik at vi kan gjøre de enda bedre til ditt neste besøk.
Mer informasjon
Cookie | Varighet | Beskrivelse |
---|---|---|
__hstc | 6 måneder | Hubspot setter denne hovedinformasjonskapselen for å spore besøkende. Den inneholder domenet, første tidsstempel (første besøk), siste tidsstempel (siste besøk), nåværende tidsstempel (dette besøket) og øktnummer (øker for hver påfølgende økt). |
_fbp | 3 måneder | Facebook setter denne informasjonskapselen for å vise annonser enten på Facebook eller på en digital plattform drevet av Facebook-annonsering etter å ha besøkt nettstedet. |
AnalyticsSyncHistory | 1 måned | LinkedIn setter denne informasjonskapselen for å lagre informasjon om tidspunktet en synkronisering fant sted med lms_analytics-informasjonskapselen. |
hubspotutk | 6 måneder | HubSpot setter denne informasjonskapselen for å holde oversikt over besøkende på nettstedet. Denne informasjonskapselen overføres til HubSpot ved innsending av skjema og brukes ved deduplisering av kontakter. |
Markedsføring: Disse informasjonskapslene kan brukes for å vise deg relevant innhold i annonser og markedsføring.
Mer informasjon
Cookie | Varighet | Beskrivelse |
---|---|---|
bcookie | 1 år | LinkedIn setter denne informasjonskapselen fra LinkedIn delingsknapper og annonsetagger for å gjenkjenne nettleser-IDer. |
bscookie | 1 år | LinkedIn setter denne informasjonskapselen for å lagre utførte handlinger på nettstedet. |
li_sugr | 3 måneder | LinkedIn setter denne informasjonskapselen for å samle inn data om brukeratferd for å optimalisere nettstedet og gjøre annonsene på nettstedet mer relevante. |
Når du besøker credicare.no for første gang blir du spurt om hvilke typer informasjonskapsler du vil samtykke til. Samtykket ditt lagres i 365 dager før du blir spurt på nytt. Du kan når som helst endre samtykket ditt ved å trykke på knappen «Endre innstillinger» over.
Har du flere spørsmål om hvordan CrediCare bruker informasjonskapsler for å samle inn statistisk informasjon kan du ta kontakt med oss. Du kan også lese mer om retningslinjene for personvern hos Google Analytics, som er analyseverktøyet vi benytter.
Vi oppfordrer deg til å lese vår personvernerklæring for ytterligere informasjon om behandlingen av dine personopplysninger.
Anmäl dig på vårt nyhetsbrev och få nyttiga tips och hjälp till att effektivisera din verksamhet.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyttige tips og hjælp til at strømline din forretning.
Date | Event |
27.05.2021 | Quarterly report – Q1 |
31.08.2021 | Half-yearly Report |
30.11.2021 | Quarterly Report – Q3 |
28.02.2022 | Quarterly Report – Q4 |
28.04.2022 | Annual report 2021 |